16日百款DC报价单:超值长焦相机再降价
| 尼康 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ |
原价格¥ |
涨跌¥ |
| 尼康 S50 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2000 | 2000 | - |
| 尼康 S51 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1630 | 1630 | - |
| 尼康 P5100 | 1200万/3.5倍/2.5英寸 | 2600 | 2600 | - |
| 尼康 P50 | 800万/3.6倍/2.4英寸 | 2020 | 2020 | - |
| 尼康 S200 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1250 | 1250 | - |
| 尼康 S500 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1900 | 1900 | - |
| 尼康 S510 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1980 | 1980 | - |
| 尼康 S700 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 2450 | 2750 | -300 |
| 尼康 L14 | 700万/3倍/2.4英寸 | 1150 | 1150 | - |
| 尼康 L15 | 800万/3倍/2.8英寸 | 1300 | 1300 | - |
| 尼康 D40 | 600万/单反/2.5英寸 | 3750 | 3750 | - |
| 尼康 D40X | 1000万/单反/2.5英寸 | 4600 | 4600 | - |
| 尼康 D80 | 1000万/单反/2.5英寸 | 6080/7800 | 6080/7800 | - |
| 尼康 D200 | 1000万/单反/2.5英寸 | 10500 | 10500 | - |
| 尼康 D300 | 1200万/单反/3.0英寸 | 12600 | 12700 | -100 |
| 尼康 D3 | 1200万/单反/3.0英寸 | 40000 | 40000 | - |
| 尼康 D2XS | 1240万/单反/2.5英寸 | 29800 | 29800 | - |
网友留言
>>查看更多留言精彩专题
每日文三街
IT龙门阵
不夜侯视点
消费指南
热门文章Top10
- top1. 一头还是两头 尼康双套头VS适马单镜头
- top2. 外型与性能兼得 佳能IXUS800 IS试用
- top3. 影院狂想曲 适合不同卧室液晶电视推荐
- top4. 天使面容魔鬼身材 7款超值卡片机推荐
- top5. 主流之选 10款800万像素消费DC推荐
- top6. 口袋机新定义 松下广角相机FX01速评
- top7. 怎样进行DV视频制作 行业宝典之操作篇
- top8. 王者现身 索尼硬盘式摄像机SR100评测
- top9. 一块电池足矣 五大超强续航能力DC导购
- top10. 最强家用视频编缉软件 Studio 10评测
频道精选
- [评测] 一头还是两头 尼康双套头VS适马单镜
- [评测] 外型与性能兼得 佳能IXUS800 IS试用
- [导购] 影院狂想曲 适合不同卧室液晶电视推
- [导购] 天使面容魔鬼身材 7款超值卡片机推荐
- [导购] 主流之选 10款800万像素消费DC推荐
- [评测] 口袋机新定义 松下广角相机FX01速评








