16日百款DC报价单:超值长焦相机再降价
作者:声波
继昨天跌破两千元后,今日笔者在市场上看到,柯达防抖长焦机Z812 IS又有了70元的小幅度价格调整,由昨天的1920元调整到了现在的1850元。Z812 IS是一款拥有800万像素、12倍光学变焦性能,并带有光学防抖功能的长焦相机,同时Z812 IS还支持高清摄像功能。经过近期的价格调整后,Z812 IS的性价比得到了显著的提升。
下面请看2008年1月16日中关村市场百款数码相机最新价格。
| 佳能 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 佳能 A550 | 700万/4倍/2.0英寸 | 1280 | 1280 | - |
| 佳能 A560 | 700万/4倍/2.5英寸 | 1180 | 1180 | - |
| 佳能 A570 IS | 700万/4倍/2.5英寸 | 1400 | 1480 | -80 |
| 佳能 A650 IS | 1200万/6倍/2.5英寸 | 2500 | 2500 | - |
| 佳能 A720 IS | 800万/6倍/2.5英寸 | 1800 | 1800 | - |
| 佳能 IXUS 70 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1550 | 1550 | - |
| 佳能 IXUS 75 | 700万/3倍/3.0英寸 | 1980 | 1980 | - |
| 佳能 IXUS 950IS | 800万/4倍/2.5英寸 | 2400 | 2400 | - |
| 佳能 IXUS 860IS | 800万/3.6倍/3.0英寸 | 2580 | 2650 | -70 |
| 佳能 IXUS 960IS | 1200万/3.7倍/2.5英寸 | 2800 | 2800 | - |
| 佳能 S5 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 2999 | 2999 | - |
| 佳能 SX100 | 800万/10倍/2.5英寸 | 2150 | 2150 | - |
| 佳能 TX1 | 700万/10倍/1.8英寸 | 2980 | 2980 | - |
| 佳能 G9 | 1200万/6倍/3.0英寸 | 3650 | 3650 | - |
| 佳能 350D | 800万/单反/1.8英寸 | 3960套机 | 3960套机 | - |
| 佳能 400D | 1000万/单反/2.5英寸 | 4100/4750 | 4100/4750 | - |
| 佳能 40D | 1000万/单反/3.0英寸 | 7580/10300 | 7580/10300 | - |
| 佳能 5D | 1280万/单反/2.5英寸 | 15700 | 16000 | -300 |
| 佳能 5D套机 | 1280万/单反/2.5英寸 | 21300 | 21500 | -200 |
| 佳能 1D Mark III | 1000万/单反/3英寸 | 27800 | 27800 | - |
| 佳能 1DS MarkIII | 2110万/单反/3英寸 | 59800 | 60000 | -200 |
网友留言
>>查看更多留言精彩专题
每日文三街
IT龙门阵
不夜侯视点
消费指南
热门文章Top10
- top1. 一头还是两头 尼康双套头VS适马单镜头
- top2. 外型与性能兼得 佳能IXUS800 IS试用
- top3. 影院狂想曲 适合不同卧室液晶电视推荐
- top4. 天使面容魔鬼身材 7款超值卡片机推荐
- top5. 主流之选 10款800万像素消费DC推荐
- top6. 口袋机新定义 松下广角相机FX01速评
- top7. 怎样进行DV视频制作 行业宝典之操作篇
- top8. 王者现身 索尼硬盘式摄像机SR100评测
- top9. 一块电池足矣 五大超强续航能力DC导购
- top10. 最强家用视频编缉软件 Studio 10评测
频道精选
- [评测] 一头还是两头 尼康双套头VS适马单镜
- [评测] 外型与性能兼得 佳能IXUS800 IS试用
- [导购] 影院狂想曲 适合不同卧室液晶电视推
- [导购] 天使面容魔鬼身材 7款超值卡片机推荐
- [导购] 主流之选 10款800万像素消费DC推荐
- [评测] 口袋机新定义 松下广角相机FX01速评








