美能达长焦王Z5
| 基本参数 | |
| 型号 | DiMAGE Z5 |
| 上市时间 | 2005 |
| 总像素 | 520万像素 |
| 有效像素 | 500万像素 |
| 光学变焦倍数 | 12倍光学变焦 |
| 数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
| 操作模式 | 带手动功能 |
| LCD液晶屏 | 2.0英寸,约11.4万像素 |
| 拍摄技术参数 | |
| 传感器类型 | CCD传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 最大分辨率 | 2560×1920 |
| 光圈范围 | F2.8-F4.5 |
| 白平衡模式 | 自动,晴天,阴天,钨丝灯,荧光灯,闪光灯,手动 |
| 快门 | 程序曝光/光圈优先曝光:4-1/2000秒, 快门优先曝光,手动曝光:15-1/2000秒, 场景模式曝光:2-1/2000秒 |
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯,模式:自动,自动+防红眼,强制,慢速同步 |
| 外接闪光灯 | 支持外接闪光灯,热靴 |
| ISO感光度 | 手动,50,100,200,320,自动 |
| 曝光模式 | 程序AE曝光,光圈优先曝光,快门优先曝光,手动曝光,场景模式曝光 |
| 曝光补偿 | -2.0EV - +2.0EV, 1/3EV级调节 |
| 测光方式 | 256区测光,中央重点测光,点测光 |
| 场景模式 | 自动,肖像,运动,风景,日落,夜景+肖像 |
| 短片拍摄功能 | 支持不间断有声短片拍摄功能, 640×480优质(15/30fps), 640×480标准(15/30fps), 320×240标准(15/30fps) |
| 附加功能 | 防抖功能,CCD移动方式防振系统 |
| 其它参数 | |
| 存储介质 | MMC卡,SD卡,随机附带16M SD卡 |
| 数据接口 | USB 2.0接口,AV接口,DC-IN接口 |
| 电池 | 4×AA电池 |
| 重量 | 340克 |
| 尺寸 | 109×80×84mm |
| 配件 | 颈带,镜头盖, AV线, USB线, 16M SD卡,光盘, 4×AA电池 |
| 其它性能 | 自拍:2或10秒延迟/支持PictBridge打印功能 |
有关产品详细规格请登陆本公司网站:
网友留言
>>查看更多留言精彩专题
每日文三街
IT龙门阵
不夜侯视点
消费指南
热门文章Top10
- top1. 一头还是两头 尼康双套头VS适马单镜头
- top2. 外型与性能兼得 佳能IXUS800 IS试用
- top3. 影院狂想曲 适合不同卧室液晶电视推荐
- top4. 天使面容魔鬼身材 7款超值卡片机推荐
- top5. 主流之选 10款800万像素消费DC推荐
- top6. 口袋机新定义 松下广角相机FX01速评
- top7. 怎样进行DV视频制作 行业宝典之操作篇
- top8. 王者现身 索尼硬盘式摄像机SR100评测
- top9. 一块电池足矣 五大超强续航能力DC导购
- top10. 最强家用视频编缉软件 Studio 10评测
频道精选
- [评测] 一头还是两头 尼康双套头VS适马单镜
- [评测] 外型与性能兼得 佳能IXUS800 IS试用
- [导购] 影院狂想曲 适合不同卧室液晶电视推
- [导购] 天使面容魔鬼身材 7款超值卡片机推荐
- [导购] 主流之选 10款800万像素消费DC推荐
- [评测] 口袋机新定义 松下广角相机FX01速评






